Luxury Beach Penthouse, Aquarium 2/4/E
Fabuleux appartement penthouse parfaitement situé à quelques pas de la plage et du port de plaisance et du centre de Lagos. Logement spacieux et luxueux et magnifique terrasse privée sur le toit avec vue panoramique sur la mer. Piscines intérieure et extérieure partagées et jacuzzi.
Le salon / salle à manger a une grande terrasse qui s'étend sur 2 côtés offrant une vue imprenable sur la mer et l'énorme terrasse sur le toit est tout simplement spectaculaire. Les 3 chambres ont des armoires encastrées, le maître a une salle de douche attenante et les deux autres chambres ont des stores électriques. La cuisine est entièrement équipée avec des appareils haut de gamme et la buanderie dispose d'un lave-linge séchant.
Cet appartement est tellement magnifique et superbement fini, vous ne voudrez probablement pas rentrer chez vous.
À partir de:
€2,000/mois
LES TAUX:
Nº Licença Alojamento: 4768/AL
Nº Licença Habitação: 42/10
CONSULTATION
CARTE DE LA PROPRIÉTÉ
NOTE DE L'ÉNERGIE:
CARACTÉRISTIQUES:
- Construction Area: 130m2
- Safe
- Air Conditioning
- Fitted Wardrobes
- Furnished
- Balcony
- BBQ
- Golf Nearby
- Swimming Pool: Shared, Indoor
- Terrace
- Heating: AC
- Video Entry System
- View: Country, Sea
- Close To Beach
- Walking Distance To Amenities
- Close To Town
- Microwave
- Coffee Maker: Dolce Gusto Capsule
- Dishwasher
- Walking Distance To The Beach
- Washing Machine
- Parking: Parking Space In Communal Garage
- Elevator
- En-suite Bathroom
- Private Roof Terrace
- Hairdryer
- Hand Blender
- Iron & Ironing Board
- Cable TV
- En-suite Bathrooms (number): 1
- WiFi Internet - High Speed (Fibre)
- Pool Towels
Disponibilité
avril 2025
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2025
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2025
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
juillet 2025
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
aot 2025
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
septembre 2025
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
octobre 2025
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
novembre 2025
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
dcembre 2025
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2026
D | L | M | M | J | V | S |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
fvrier 2026
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2026
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
Consulter ce bien / Demande de réservation